Самый мягкий средиземноморский климат на Адриатическом побережье - в приморской части Черногории. Она начинается на курорте Игало на западе и граничит с устьем реки Бояны на востоке. Средние летние температуры воздуха варьируются от +23,4 до +25,6°С, с максимальной температурой воды до 27°С. Лето длинное и сухое (температура воздуха доходит до +40°С), а зимы короткие и мягкие: ноль градусов в декабре считается очень холодно. В зимние месяцы нормой считается +11-15°С. Дожди идут преимущественно с ноября по январь. Здесь тепло и солнечно 6 месяцев в году – с мая по октябрь, столько же длится и купальный сезон.
Континентальная часть Черногории - это Динарская горная цепь, которая защищает приморье от ветров, отдельные вершины которой достигают 1600 метров. В этой части страны выпадает рекордное количество осадков в Европе. Но скалы быстро высыхают, поэтому даже самые сильные ливни не имеют значительного эффекта. Летом осадков выпадает заметно меньше (60 - 80 мм в июле), а самый дождливый месяц – ноябрь. Здесь расположен город Цетинье - старинная столица Черногории.
Равнина Черногории это бассейн Скадарского озера, плодородная равнина реки Зета, Белопавлицкая равнина и Никшичское поле. Здесь находятся два крупнейших промышленных центра - Подгорица и Никшич. На равнине очень жаркое лето, до +40 градусов Цельсия. Средняя зимняя температура обычно не бывает ниже 5 градусов. Дожди идут осенью и зимой.
Высокогорная область занимает северную часть страны. Здесь ярко выражен субальпийский климат, с очень снежными зимами, но более мягкими, чем в России (днем 0+3, но температура понижается с высотой) и умеренно теплым летом. Средняя температура в июле днем +19-23°С (в горах холодней), а ночью +8-10°С. Осадки выпадают равномерно в течение всего года, с максимумом в ноябре (может выпадать от 100 до 300 мм). Здесь расположены два национальных парка: Биоградска гора - лесной массив недалеко от города Колашин и горный массив Дурмитор с каньоном реки Тара и Морача.
В целом, в Черногорию туры можно заказывать в любое время года, но если Вы любите погреться на солнышке и не слишком интересуетесь горными лыжами, то лучше выбрать весеннее-летний сезон.
Средняя температура воздуха
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | декаб. | |
По стране | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 |
Будва | 12 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 23 | 13 | 13 |
Герцег Нови | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Ульцинь | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 16 | 12 |
Будва
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 12° | 12° | 15° | 19° | 22° | 26° | 28° | 28° | 26° | 23° | 13° | 13° |
t, °C ночью (средний min) | 4° | 5° | 7° | 10° | 14° | 17° | 19° | 19° | 17° | 13° | 9° | 6° |
Осадки (мм) | 157 | 139 | 128 | 119 | 88 | 70 | 51 | 63 | 100 | 139 | 190 | 175 |
Температура воды | 14° | 14° | 14° | 15° | 18° | 21° | 24° | 25° | 23° | 20° | 17° | 15° |
Котор
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 11° | 12° | 15° | 18° | 22° | 26° | 30° | 29° | 26° | 21° | 16° | 13° |
t, °C ночью (средний min) | 4° | 5° | 7° | 9° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 12° | 8° | 6° |
Осадки (мм) | 175 | 176 | 169 | 136 | 120 | 76 | 34 | 66 | 112 | 145 | 240 | 216 |
Температура воды | 14° | 14° | 14° | 15° | 18° | 21° | 24° | 25° | 23° | 20° | 17° | 15° |
Герцег Нови
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 12° | 13° | 15° | 18° | 22° | 26° | 29° | 29° | 26° | 22° | 17° | 14° |
t, °C ночью (средний min) | 5° | 5° | 7° | 10° | 14° | 17° | 19° | 19° | 17° | 12° | 9° | 6° |
Осадки (мм) | 231 | 195 | 199 | 156 | 104 | 64 | 47 | 85 | 142 | 199 | 258 | 236 |
Температура воды | 14° | 14° | 14° | 15° | 18° | 21° | 24° | 25° | 23° | 20° | 17° | 15° |
Ульцинь
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 11° | 12° | 15° | 18° | 22° | 26° | 29° | 29° | 26° | 21° | 16° | 12° |
t, °C ночью (средний min) | 4° | 5° | 7° | 10° | 14° | 18° | 20° | 20° | 17° | 13° | 9° | 6° |
Осадки (мм) | 149 | 138 | 116 | 115 | 67 | 46 | 25 | 49 | 85 | 148 | 174 | 146 |
Температура воды | 14° | 14° | 14° | 15° | 18° | 21° | 23° | 25° | 23° | 20° | 18° | 15° |
Колашин
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 0° | +2° | +5° | +10° | +15° | +18° | +21° | +21° | +18° | +12° | +6° | +2° |
t, °C ночью (средний min) | -7° | -5° | -3° | +1° | +5° | +8° | +10° | +10° | +7° | +3° | -1° | -5° |
Осадки (мм) | 238 | 205 | 187 | 196 | 127 | 104 | 73 | 93 | 129 | 197 | 312 | 278 |
Также Вас могут заинтересовать:
Путешествие и билеты в Черногорию
Заказ отеля в Черногории
Путевки в Черногорию к морю на пляжный отдых